Beschreibung
Die mobilen LTGE TAURO Hubsäulen mit Kabelverbindung sind als vollständige Sets mit 2, 4 oder 6 Säulen erhältlich. Zur Wahl stehen 5,5, 7,5 und 9,0 t Nenntragkraft je Säule. Die Tragkraftangabe bezieht sich auf eine Säule; der Preis gilt für das ausgewählte vollständige Set.
Ausstattung und technische Daten
| Bauart | Mobile Hubsäulen im Set |
|---|---|
| Verbindung der Säulen | Kabelverbindung |
Wählbare Ausführungen
| Ausführung | Modell | Tragkraft |
|---|---|---|
| 5.5 t je Säule – 2 Säulen | TAURO Kabelverbindung – 2 Säulen | 5500 kg je Säule |
| 5.5 t je Säule – 4 Säulen | TAURO Kabelverbindung – 4 Säulen | 5500 kg je Säule |
| 5.5 t je Säule – 6 Säulen | TAURO Kabelverbindung – 6 Säulen | 5500 kg je Säule |
| 7.5 t je Säule – 2 Säulen | TAURO Kabelverbindung – 2 Säulen | 7500 kg je Säule |
| 7.5 t je Säule – 4 Säulen | TAURO Kabelverbindung – 4 Säulen | 7500 kg je Säule |
| 7.5 t je Säule – 6 Säulen | TAURO Kabelverbindung – 6 Säulen | 7500 kg je Säule |
| 9.0 t je Säule – 2 Säulen | TAURO Kabelverbindung – 2 Säulen | 9000 kg je Säule |
| 9.0 t je Säule – 4 Säulen | TAURO Kabelverbindung – 4 Säulen | 9000 kg je Säule |
| 9.0 t je Säule – 6 Säulen | TAURO Kabelverbindung – 6 Säulen | 9000 kg je Säule |
Der angezeigte Preis gilt für das gewählte komplette Säulenset. Die Tragkraftangabe bezieht sich auf eine einzelne Säule.
Versandkosten: Preis auf Anfrage.
Zu den Abbildungen
- Systemabbildung. Bauform je Tragkraft; geliefert wird die in der gewählten Ausführung genannte Anzahl Säulen.
Lieferzeit auf Anfrage.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.